Camisa 24∕25 Sao Paulo Home

Preço promocional Preço normalR$ 239,90
R$ 40,00 
0.0
Preço promocional R$ 199,90
Tamanho: P
Personalizar Nome e Número (+ R$20): NÃO
FRETE GRÁTIS

Receba gratuitamente em qualquer lugar do Brasil fazendo seu pedido hoje

TABELA DE
MEDIDAS

CAMISAS RETRÔ
Comp. / Largura / Altura
P M G GG 2XL
67 70 73,5 77 80
48 50 52,5 55 57
160-165 165-170 170-175 175-178 178-184
MODELO TORCEDOR
Comp. / Largura / Peso / Altura
P M G GG 2XL 3XL 4XL
69-71 71-73 71-75 75-78 78-81 81-83 83-85
53-55 55-57 57-58 58-60 60-62 60-64 60-65
50-62 62-78 78-83 83-90 90-97 97-104 104-110
162-170 170-175 176-182 182-190 190-195 192-197 197-200
MODELO JOGADOR
Comp. / Largura / Peso / Altura
P M G GG 2XL 3XL
67-69 69-71 71-73 71-76 76-78 78-79
49-51 51-53 53-55 55-57 57-60 60-63
50-62 62-75 75-80 80-85 85-90 90-95
162-170 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195
MODELO FEMININO
Comp. / Largura / Altura
P M G GG
61-63 63-66 66-69 69-71
40-41 41-44 44-47 47-50
150-160 160-165 165-170 170-175
KIT INFANTIL
Idade Comp. (camisa) Altura Largura Comp. (short)
2-3 45 0,9-1,05 32 30
4-5 48 1,05-1,15 34 32
5-6 51 1,15-1,25 37 34
7-8 54 1,25-1,35 39 36
8-9 57 1,35-1,45 42 38
10-11 61 1,45-1,55 45 40
12-13 64 1,55-1,65 48 42
CONJUNTO DE FRIO CASACO + CALÇA
Comp. Calça Comp. Jaqueta Ombro Peito Altura Peso
P 98 67 74,5 96 167-170 50-67
M 101 70 76 100 171-176 62-75
G 104 72 77,5 104 177-182 70-80
GG 107 74 79 106 183-190 81-90
CAMISAS NBA
Comp. Busto Altura Peso
P 70 98 160-170 55-70
M 72 106 168-175 70-80
G 75 112 172-180 80-90
GG 77 120 178-185 90-100
2XL 80 130 183-200 90-110